当前位置:礼贤云 > 百科 > 今日分享全国三本大学排名2013(全国三本大学排名2021最新)

今日分享全国三本大学排名2013(全国三本大学排名2021最新)

2023-03-06 00:30:24百科19
今天小编为大家收集关于今日分享全国三本大学排名2013(全国三本大学排名2021最新)。本文导读目录: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、

三本院校排行榜

2012全国三本院校排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

今日分享全国三本大学排名2013(全国三本大学排名2021最新)

2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100

2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27

3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03

4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41

5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12

6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77

7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88

8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23

9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34

10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64

11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35

12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12

13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56

14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52

15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89

16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03

17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06

18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51

19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11

20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30

21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63

22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87

23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42

24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37

25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63

26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44

27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65

28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77

29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07

30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27

31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43

32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98

33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55

34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16

35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60

36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12

37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79

38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88

39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89

40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03

41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55

42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91

43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94

44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71

45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25

46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22

47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48

48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75

49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55

50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23

51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21

52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12

53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85

54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10

55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93

56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62

57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17

58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45

59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80

60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33

61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07

62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90

63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95

64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47

65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32

66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02

67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75

68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84

69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75

70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96

71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57

72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21

73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28

74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97

75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56

76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40

77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15

78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54

79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99

80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90

81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13

82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87

83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56

84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29

85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00

86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54

87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42

88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67

89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16

90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57

91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35

92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52

93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79

94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54

95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51

96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69

97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05

98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84

99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39

100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

三本师范类大学排名

中国师范类三本大学有哪些,哪所大学在师范类三本院校里排名之一?最新全国师范类三本大学排名是怎样的?下面是2018中国师范类三本大学排名最新数据,欢迎阅读。

2018中国大学排名700强

中国十大名校排名及分数线

全国211大学名单及排名

985大学名单排名2018

1师范类三本大学全国排名【独立】

在2018年中国师范类三本独立大学排名中,东北师范大学人文学院排名之一,河南师范大学新联学院排名第二,杭州师范大学钱江学院排名第三。

学校名称 全国排名 星级排名 地区 地区排名

东北师范大学人文学院 24 5星级 吉林 2

河南师范大学新联学院 28 5星级 河南 1

杭州师范大学钱江学院 78 3星级 浙江 6

西北师范大学知行学院 79 4星级 甘肃 2

南京师范大学泰州学院 94 3星级 江苏 9

贵州师范大学求是学院 97 2星级 贵州 2

河北师范大学汇华学院 116 2星级 河北 13

安徽师范大学皖江学院 136 2星级 安徽 3

绍兴文理学院元培学院 157 1星级 浙江 15

湖南师范大学树达学院 172 1星级 湖南 6

湖州师范学院求真学院 175 1星级 浙江 16

温州大学瓯江学院 175 1星级 浙江 16

吉林师范大学博达学院 195 1星级 吉林 6

淮北师范大学信息学院 221 1星级 安徽 10

山西师范大学现代文理学院 226 1星级 山西 6

辽宁师范大学海华学院 252 1星级 辽宁 5

赣南师范大学科技学院 255 1星级 江西 13

衡阳师范学院南岳学院 256 1星级 湖南 15

内蒙古师范大学鸿德学院 259 1星级 内蒙古 2

点击查看:2018中国师范类大学排名

2师范类三本大学全国排名【民办】

在2018年中国师范类民办三本大学排名中,安阳学院排名之一。

学校名称 全国排名 星级排名 地区 地区排名

安阳学院 111 1星级 河南 9

3较好的师范类三本大学介绍

东北师范大学人文学院创建于1988年。2004年2月,经教育部批准,正式建立东北师范大学人文学院,是一所本科层次的民办高等学校。全国优秀教育工作者穆树源教授为学校董事长。博士生导师吕英华教授为院长。学校投资10个亿,建成了占地面积600多亩的美丽校园。校园设有东、西两个校区,建筑面积26万多平方米。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位

1988年 私立 综合 吉林省教育厅

以上是中国师范类三本大学排名全部内容,更多师范大学排名数据请查看高三网大学库,该频道包括大学名单、大学排名、优势***等,欢迎访问高三网。

高考分数线已经公布,2016年高考267分左右能上什么大学和***呢?为了帮考生和家长更好的填报志愿,爱扬教育(www.aiyangedu.com)带来相关资料供大家参考,挑选2016年高考成绩267分左右能上的大学和*** 。

2016年267分左右可以上的大学有很多选择,下面请仔细阅读爱扬网小编整理的关于267分左右能上什么大学和***相关知识,你一定会受益匪浅!

本文目录:

一、高考267分我们是选择专科还是选择三本、二本、一本

二、如果267分我们选择上专科学校,了解我们全国专科学校排名

三、如果267分我们选择上三本大学,了解我们全国三本大学排名

四、如果267分我们选择上二本大学,了解我们全国二本大学排名

五、如果267分我们选择上一本大学,了解我们全国二本大学排名

六、高考267分可以选择的大学和***查询

七、高考267分左右填报志愿技巧和注意事项

确实,高考不管考的怎么样,如果没有填好,就算上了重点线也只能走二本,这是很常见的!但是如果志愿填报填好了,二本分数也能上一本,这也并不是不可能! 所以,考生赶紧估分吧,这样还有二十天左右的时间填报志愿,早点开始学习了解志愿填报的录取政策、志愿战略、志愿战术就多一种可能!

1、高考267分我们是选择专科还是选择三本、二本、一本

首先我们必须要了解专科,大专,高职,三本,二本,一本的相互区别以及日后对工作的影响。下面小编特意整理出《关于高考志愿解读一本、二本、三本、专科的主要区别》一文,这是你成功选择学校的前提必要条件.

2、如果我们选择上专科学校,那么需要了解我们全国专科学校排名【267分专科】

全国三本大学排名榜?

3本排名 1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27 2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100 3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15 4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98 5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19 6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77 7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23 8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31 9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04 10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96 11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48 12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46 13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8 14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41 15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94 [color=red]16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35[/color] 17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22 18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63 19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92 20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81 21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19 22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9 23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29 24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73 25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25 26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19 27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12 28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6 29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9 30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85 31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06 32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75 33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08 [color=red]34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9[/color] 35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44 36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11 37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54 38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9 39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6 40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58 41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77 42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08 43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63 44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55 45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1 46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53 47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54 48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46 49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13 50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98 51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6 52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81 53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1 [color=red]54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87[/color] 55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85 56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47 57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65 58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98 [color=red]59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65 [/color]60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11 61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9 62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2 63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86 64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77 65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65 66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65 [color=red]67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54[/color] [color=red]68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69[/color] 69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03 70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71 71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94 72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6 73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2 74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98 75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94 76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72 77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38 78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24 79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64 80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33 81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87 82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71 83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23 84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94 85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78 86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11 87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76 88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16 89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74 90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9 91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2 92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19 93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65 94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83 95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65 96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62 97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25 98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73 99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21 100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

中国三本大学排名榜

其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东、天津、浙江、福建、湖北、河北、广西、四川、江西等省,将本科第二批次与本科第三批次,合并为本科第二批次进行招生录取,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?

所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本,下面也将分为独立学院排名和民办高校排名两个表。

由中国校友会最新公布的中国独立学院排行榜中,吉林大学珠海学院问鼎排行榜榜首;河南理工大学万方科技学院列第二;四川大学锦江学院位居第三名;北京师范大学珠海分校位列第四;云南师范大学商学院位居第五。

中国民办大学排行榜中,武昌首义学院问鼎民办大学排行榜榜首;文华学院名列第二名;山东英才学院名列第三名;西安欧亚学院位居第四名;三亚学院名列第五名。

12020年全国独立学院排名

名次 学校名称 综合得分 星级排名 办学层次

1 吉林大学珠海学院 100 6 中国顶尖独立学院

2 云南师范大学商学院 99.87 6 中国顶尖独立学院

3 四川大学锦江学院 99.83 6 中国顶尖独立学院

4 武汉科技大学城市学院 99.75 6 中国顶尖独立学院

5 中山大学南方学院 99.72 6 中国顶尖独立学院

6 燕山大学里仁学院 99.68 6 中国顶尖独立学院

7 华南理工大学广州学院 99.63 6 中国顶尖独立学院

8 南京理工大学泰州科技学院 99.62 6 中国顶尖独立学院

9 天津大学仁爱学院 99.56 6 中国顶尖独立学院

10 同济大学浙江学院 99.16 6 中国顶尖独立学院

11 东南大学成贤学院 98.28 6 中国顶尖独立学院

12 西南财经大学天府学院 98.23 5 中国一流独立学院

12 南开大学滨海学院 98.23 6 中国顶尖独立学院

14 中山大学新华学院 98.19 5 中国一流独立学院

15 电子科技大学成都学院 98.14 5 中国一流独立学院

16 南京大学金陵学院 98.13 6 中国顶尖独立学院

17 厦门大学嘉庚学院 98.10 5 中国一流独立学院

18 长春理工大学光电信息学院 98.08 5 中国一流独立学院

19 河南师范大学新联学院 97.55 5 中国一流独立学院

20 四川大学锦城学院 97.22 5 中国一流独立学院

21 北京理工大学珠海学院 97.11 5 中国一流独立学院

22 重庆大学城市科技学院 97.04 5 中国一流独立学院

23 湖北师范大学文理学院 97.01 4 中国高水平独立学院

24 河北工业大学城市学院 96.92 4 中国高水平独立学院

25 云南大学滇池学院 96.89 5 中国一流独立学院

25 河南大学民生学院 96.89 4 中国高水平独立学院

27 南京航空航天大学金城学院 96.88 4 中国高水平独立学院

28 云南师范大学文理学院 96.87 4 中国高水平独立学院

29 广东财经大学华商学院 96.84 4 中国高水平独立学院

30 贵州大学明德学院 96.83 4 中国高水平独立学院

31 昆明理工大学津桥学院 96.82 4 中国高水平独立学院

32 河北大学工商学院 96.81 5 中国一流独立学院

33 华北理工大学轻工学院 96.65 4 中国高水平独立学院

34 中国传媒大学南广学院 96.57 5 中国一流独立学院

34 山西大学商务学院 96.57 4 中国高水平独立学院

36 大连理工大学城市学院 96.56 4 中国高水平独立学院

37 云南大学旅游文化学院 96.55 5 中国一流独立学院

38 广东技术师范大学天河学院 96.45 4 中国高水平独立学院

39 重庆邮电大学移通学院 96.20 4 中国高水平独立学院

40 西安交通大学城市学院 96.14 5 中国一流独立学院

41 电子科技大学中山学院 95.99 4 中国高水平独立学院

42 北京中医药大学东方学院 95.92 6 中国顶尖独立学院

43 湖北经济学院法商学院 95.91 4 中国高水平独立学院

44 西北师范大学知行学院 95.88 4 中国高水平独立学院

45 东北师范大学人文学院 95.58 5 中国一流独立学院

46 广东工业大学华立学院 95.37 4 中国高水平独立学院

47 西北大学现代学院 95.30 4 中国高水平独立学院

48 长江大学工程技术学院 95.29 4 中国高水平独立学院

49 广东外语外贸大学南国商学院 95.28 4 中国高水平独立学院

50 兰州财经大学陇桥学院 95.25 4 中国高水平独立学院

51 浙江师范大学行知学院 95.20 4 中国高水平独立学院

52 成都理工大学工程技术学院 95.15 4 中国高水平独立学院

52 西北工业大学明德学院 95.15 4 中国高水平独立学院

